美国宏观
票委变更
联邦公开市场委员会(FOMC)由12名成员组成,7名美联储理事会成员 + 纽约联储主席(享有永久投票权)+ 剩余11位地方联储主席中的4位轮流担任,任期1年;
其他无投票权的地方联储主席需要出席FOMC会议并参与讨论;
2024 FOMC票委名单 | 2025 FOMC票委名单 |
---|---|
美联储主席,鲍威尔 | 美联储主席,鲍威尔 |
美联储监管副主席,巴尔 | 美联储监管副主席,巴尔 |
美联储副主席,杰斐逊 | 美联储副主席,杰斐逊 |
美联储理事,沃勒 | 美联储理事,沃勒 |
美联储理事,鲍曼 | 美联储理事,鲍曼 |
美联储理事,库克 | 美联储理事,库克 |
美联储理事,库格勒 | 美联储理事,库格勒 |
纽约联储主席,威廉姆斯 | 纽约联储主席,威廉姆斯 |
亚特兰大联储主席,博斯蒂克 | 芝加哥联储主席,古尔斯比**(中)** |
旧金山联储主席,戴利 | 波士顿联储主席,柯林斯**(鹰)** |
克利夫兰联储主席,梅斯特 | 圣路易斯联储主席,穆萨莱姆**(鹰)** |
里士满联储主席,巴尔金 | 堪萨斯城联储主席,施密德**(鹰)** |
制造业PMI - 制造业PMI在美联储2022年下半年启动加息后,持续处于低于荣枯线
12月S&P PMI 为49.4,低于市场预期的49.8 及前值的 49.7;
12月ISM PMI 为49.3,高于市场预期及前值的48.4,创下今年4月以来的新高;
主要差异
S&P Manufacturing PMI | ISM Manufacturing PMI | |
---|---|---|
Issuing Institution | S&P Global | Institute for Supply Management |
Key Point | 600 manufacturers + more industries + various sizes + periodic adjustment | 300 manufacturers + 20 industries + uncertain size focus + less frequent adjustment |
New Orders | 30% | 20% |
Output | 25% | 20% |
Employment | 20% | 20% |
Suppliers’ Delivery Time | 15% | 20% |
Stocks of Purchases | 10% | 20% |
初请失业金人数2024年最后一周,初领失业金人数21.1万,低于预期的22.2万及前值的22万,创8个月来最低水平;
美债收益率,周涨 0.11%,30天涨 9.60%,年内涨 0.85%
降息预期,美联储2025年1月降息25个基点的概率维持在10% - 11%之间;
中国宏观
12月制造业PMI为 50.1%,低于预期及前值的 50.3%,连续3个月位于临界点以上;
新订单 & 新出口订单指数较11月有所上涨,原材料价格指数较11月回落1.6%至48.2%,出厂价格指数较11月回落1%至46.7%;
全球股市
全球市场
跟踪指数
A/港股收益表现
港股资金流向
美国市场
行业概览
个股跟踪
外汇市场
美元指数:美元指数本周涨约0.8%,创逾2年新高,非美货币普遍承压。周涨 0.78%,30天涨 2.42%,年内涨 0.36%;
美元兑欧元:欧元兑美元周四跌至逾两年低点。美元兑欧元周涨 1.09%,30天涨 1.99%,年内涨 0.45%;
美元兑日元:美元兑日元周跌 0.42%,30天涨 4.46%,年内跌 0.03%;
美元兑瑞郎:美元兑瑞郎周涨 1.07%,30天涨 2.74%,年内涨 0.21%;
**黄金:**美元指数持续高位,中东冲突延续 + 央行购金为黄金提供支撑。周涨 0.24%,30天跌 0.36%,年内涨 0.56%;
原油(WTI) :“Biden to block new offshore drilling along most US coastline” 推高原油价格。周涨 6.14%,30天涨 7.59%,年内涨 2.94%;